收藏本站 劰载中...网站公告 | 吾爱海洋论坛交流QQ群:835383472
吾爱海洋 门户 海洋圈 海洋历程 查看内容

哈尔滨医科大学2022高考在河南省本科专业录取分数线一览表(含2021-2022分数) ...

leejiafu 发布于 2023-4-13 18:03 101 0

分类专栏:海洋历程 原作者: 佚名

1.中国海洋大学2022在山东省高校专项计划分数线年份省市科类类型专业最低分平均分最高分控制线2022山东综合改革高校专项计划计算机类6076096125132022山东综合改革高校专项计划金融学6046046045132022山东综合改革高 ...
2.中国海洋大学2021在山东省高校专项计划分数线
3.中国海洋大学2020在山东省高校专项计划分数线
中国海洋大学重点学科名单
中国海洋大学

1.中国海洋大学2022在山东省高校专项计划分数线
年份 省市 科类 类型 专业 最低分 平均分 最高分 控制线
2022 山东 综合改革 高校专项计划 计算机类 607 609 612 513
2022 山东 综合改革 高校专项计划 金融学 604 604 604 513
2022 山东 综合改革 高校专项计划 大气科学 604 604 604 513
2022 山东 综合改革 高校专项计划 船舶与海洋工程 603 603 603 513
2022 山东 综合改革 高校专项计划 电子信息类 603 603 603 513
2022 山东 综合改革 高校专项计划 海洋科学 603 603 603 513
2022 山东 综合改革 高校专项计划 会计学 603 604 604 513
2022 山东 综合改革 高校专项计划 新闻传播学类 602 602 602 513
2022 山东 综合改革 高校专项计划 土木类 602 604 605 513
2022 山东 综合改革 高校专项计划 港口航道与海岸工程 602 602 602 513
2022 山东 综合改革 高校专项计划 数学类 602 602 602 513
2022 山东 综合改革 高校专项计划 汉语言文学 601 601 601 513
2022 山东 综合改革 高校专项计划 财务管理 599 599 599 513
2022 山东 综合改革 高校专项计划 旅游管理 599 599 599 513
2022 山东 综合改革 高校专项计划 政治学与行政学 599 601 603 513
2022 山东 综合改革 高校专项计划 轮机工程 599 600 601 513
2022 山东 综合改革 高校专项计划 化学工程与工艺 598 599 599 513
2022 山东 综合改革 高校专项计划 公共事业管理 598 598 598 513
2022 山东 综合改革 高校专项计划 水产养殖学 598 601 603 513
年份 省市 科类 类型 专业 最低分 平均分 最高分 控制线
2021 山东 综合改革 高校专项计划 计算机类 614 615 616 518
2021 山东 综合改革 高校专项计划 海洋科学 613 613 613 518
2021 山东 综合改革 高校专项计划 会计学 612 613 613 518
2021 山东 综合改革 高校专项计划 电子信息类 611 612 613 518
2021 山东 综合改革 高校专项计划 船舶与海洋工程 610 610 610 518
2021 山东 综合改革 高校专项计划 大气科学 608 608 608 518
2021 山东 综合改革 高校专项计划 金融学 606 606 606 518
2021 山东 综合改革 高校专项计划 数学类 606 606 606 518
2021 山东 综合改革 高校专项计划 港口航道与海岸工程 606 606 606 518
2021 山东 综合改革 高校专项计划 土木类 603 603 603 518
2021 山东 综合改革 高校专项计划 汉语言文学 602 603 603 518
2021 山东 综合改革 高校专项计划 化学工程与工艺 601 604 606 518
2021 山东 综合改革 高校专项计划 财务管理 601 601 601 518
2021 山东 综合改革 高校专项计划 水产养殖学 601 601 601 518
2021 山东 综合改革 高校专项计划 旅游管理 600 602 605 518
2021 山东 综合改革 高校专项计划 新闻传播学类 600 601 603 518
2021 山东 综合改革 高校专项计划 政治学与行政学 600 601 601 518
2021 山东 综合改革 高校专项计划 公共事业管理 600 601 602 518
年份 省市 科类 类型 专业 最低分 平均分 最高分 控制线
2020 山东 综合改革 高校专项计划 海洋科学 627 627 627 532
2020 山东 综合改革 高校专项计划 计算机类 622 624 625 532
2020 山东 综合改革 高校专项计划 财务管理 619 619 619 532
2020 山东 综合改革 高校专项计划 大气科学 618 618 618 532
2020 山东 综合改革 高校专项计划 电子信息类 618 619 619 532
2020 山东 综合改革 高校专项计划 金融学 618 618 618 532
2020 山东 综合改革 高校专项计划 港口航道与海岸工程 616 616 616 532
2020 山东 综合改革 高校专项计划 船舶与海洋工程 616 616 616 532
2020 山东 综合改革 高校专项计划 数学类 613 613 613 532
2020 山东 综合改革 高校专项计划 会计学 613 615 616 532
2020 山东 综合改革 高校专项计划 水产养殖学 613 616 618 532
2020 山东 综合改革 高校专项计划 土木类 612 614 616 532
2020 山东 综合改革 高校专项计划 化学工程与工艺 611 611 611 532
2020 山东 综合改革 高校专项计划 政治学与行政学 610 612 613 532
2020 山东 综合改革 高校专项计划 汉语言文学 610 612 613 532
2020 山东 综合改革 高校专项计划 旅游管理 610 611 611 532
2020 山东 综合改革 高校专项计划 新闻传播学类 610 614 617 532
2020 山东 综合改革 高校专项计划 公共事业管理 610 611 611 532
建设项目 学科名称
世界一流学科建设学科 海洋科学、水产
一级学科国家重点学科 海洋科学、水产科学
二级学科国家重点学科 海洋化学、水产养殖、海洋生物学、捕捞学、海洋地质、渔业资源、水产品加工及贮藏工程、物理海洋学、环境科学
国家重点(培育)学科 港口、海岸及近海工程(培育)
山东省文化艺术科学 “十二五”重点学科 海洋与生态文化
山东省“十二五”重点学科一级学科 应用经济学、生物学、船舶与海洋工程、工商管理、环境科学与工程、药学、社会学、法学、中国语言文学、外国语言文学、地理学、大气科学、海洋科学、计算机科学与技术、化学工程与技术、地质资源与地质工程、数学、土木工程
山东省“十二五”重点学科二级学科 区域经济学、金融学、水生生物学(特色重点)、遗传学、船舶与海洋结构物设计制造(特色重点)、轮机工程(特色重点)、水声工程(特色重点)、会计学(特色重点)、环境工程(特色重点)、药物化学(特色重点)、社会学、环境与资源保护法学、外国语言学及应用语言学、地图学与地理信息系统、气象学、海洋物理学、计算机应用技术、应用化学、地球探测与信息技术、计算数学、防灾减灾工程及防护工程

路过

雷人

握手

鲜花

鸡蛋
最新评论
暂无评论
返回顶部