2022年度普通高等学校本科专业备案和审批结
leejiafu
发布于
2023-4-21 16:19
113
分类专栏:海洋杂谈
原作者: 佚名
教育部1中国人民大学艺术管理130102T艺术学四年2中国人民大学数字媒体艺术130508艺术学四年3清华大学教育学040101教育学四年4清华大学体育教育040201教育学四年5北京交通大学数字经济020109T经济学四年6北京交通大学 ...
|
| 教育部 |
| 1 | 中国人民大学 | 艺术管理 | 130102T | 艺术学 | 四年 |
|
| 2 | 中国人民大学 | 数字媒体艺术 | 130508 | 艺术学 | 四年 |
|
| 3 | 清华大学 | 教育学 | 040101 | 教育学 | 四年 |
|
| 4 | 清华大学 | 体育教育 | 040201 | 教育学 | 四年 |
|
| 5 | 北京交通大学 | 数字经济 | 020109T | 经济学 | 四年 |
|
| 6 | 北京交通大学 | 金融科技 | 020310T | 经济学 | 四年 |
|
| 7 | 北京交通大学 | 智能交互设计 | 080218T | 工学 | 四年 |
|
| 8 | 北京交通大学 | 智能电网信息工程 | 080602T | 工学 | 四年 |
|
| 9 | 北京交通大学 | 光电信息科学与工程 | 080705 | 工学 | 四年 |
|
| 10 | 北京交通大学 | 供应链管理 | 120604T | 管理学 | 四年 |
|
| 11 | 北京科技大学 | 智能建造 | 081008T | 工学 | 四年 |
|
| 12 | 北京科技大学 | 智能采矿工程 | 081507T | 工学 | 四年 |
|
| 13 | 北京化工大学 | 应用物理学 | 070202 | 理学 | 四年 |
|
| 14 | 北京邮电大学 | 集成电路设计与集成系统 | 080710T | 工学 | 四年 |
|
| 15 | 北京师范大学 | 数字经济 | 020109T | 经济学 | 四年 |
|
| 16 | 北京师范大学 | 考古学 | 060103 | 历史学 | 四年 |
|
| 17 | 北京师范大学 | 艺术与科技 | 130509T | 艺术学 | 四年 |
|
| 18 | 北京语言大学 | 古典文献学 | 050105 | 文学 | 四年 |
|
| 19 | 北京语言大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
|
| 20 | 中央财经大学 | 投资学 | 020304 | 经济学 | 二年 | 二学位 |
| 21 | 中央财经大学 | 数学与应用数学 | 070101 | 理学 | 二年 | 二学位 |
| 22 | 对外经济贸易大学 | 数字经济 | 020109T | 经济学 | 四年 |
|
| 23 | 国际关系学院 | 政治学、经济学与哲学 | 030205T | 法学 | 四年 |
|
| 24 | 中国政法大学 | 社会体育指导与管理 | 040203 | 教育学 | 四年 |
|
| 25 | 中国矿业大学(北京) | 智能制造工程 | 080213T | 工学 | 四年 |
|
| 26 | 南开大学 | 金融科技 | 020310T | 经济学 | 四年 |
|
| 27 | 南开大学 | 考古学 | 060103 | 历史学 | 四年 |
|
| 28 | 大连理工大学 | 智能车辆工程 | 080214T | 工学 | 四年 |
|
| 29 | 上海交通大学 | 储能科学与工程 | 080504T | 工学 | 四年 |
|
| 30 | 东华大学 | 土木工程 | 081001 | 工学 | 四年 |
|
| 31 | 上海外国语大学 | 柬埔寨语 | 050214 | 文学 | 四年 |
|
| 32 | 东南大学 | 社会学 | 030301 | 法学 | 二年 | 二学位 |
| 33 | 东南大学 | 俄语 | 050202 | 文学 | 四年 |
|
| 34 | 东南大学 | 智能车辆工程 | 080214T | 工学 | 四年 |
|
| 35 | 东南大学 | 会计学 | 120203K | 管理学 | 二年 | 二学位 |
| 36 | 中国矿业大学 | 网络与新媒体 | 050306T | 文学 | 四年 |
|
| 37 | 河海大学 | 法学 | 030101K | 法学 | 二年 | 二学位 |
| 38 | 河海大学 | 思想政治教育 | 030503 | 法学 | 二年 | 二学位 |
| 39 | 河海大学 | 英语 | 050201 | 文学 | 二年 | 二学位 |
| 40 | 河海大学 | 智能建造 | 081008T | 工学 | 四年 |
|
| 41 | 河海大学 | 安全工程 | 082901 | 工学 | 四年 |
|
| 42 | 江南大学 | 教育技术学 | 040104 | 理学 | 二年 | 二学位 |
| 43 | 江南大学 | 小学教育 | 040107 | 教育学 | 二年 | 二学位 |
| 44 | 江南大学 | 汉语言文学 | 050101 | 文学 | 二年 | 二学位 |
| 45 | 江南大学 | 电气工程及其自动化 | 080601 | 工学 | 二年 | 二学位 |
| 46 | 江南大学 | 自动化 | 080801 | 工学 | 二年 | 二学位 |
| 47 | 江南大学 | 制药工程 | 081302 | 工学 | 二年 | 二学位 |
| 48 | 江南大学 | 药学 | 100701 | 理学 | 二年 | 二学位 |
| 49 | 江南大学 | 音乐学 | 130202 | 艺术学 | 二年 | 二学位 |
| 50 | 江南大学 | 舞蹈编导 | 130206 | 艺术学 | 二年 | 二学位 |
| 51 | 南京农业大学 | 金融科技 | 020310T | 经济学 | 四年 |
|
| 52 | 南京农业大学 | 草坪科学与工程 | 090702T | 农学 | 四年 |
|
| 53 | 南京农业大学 | 信息资源管理 | 120503 | 管理学 | 四年 |
|
| 54 | 中国药科大学 | 医疗产品管理 | 120412T | 管理学 | 四年 |
|
| 55 | 浙江大学 | 考古学 | 060103 | 历史学 | 四年 |
|
| 56 | 合肥工业大学 | 食品营养与健康 | 082710T | 工学 | 四年 |
|
| 57 | 山东大学 | 国际新闻与传播 | 050309T | 文学 | 四年 |
|
| 58 | 中国海洋大学 | 食品营养与健康 | 082710T | 工学 | 四年 |
|
| 59 | 武汉大学 | 智慧水利 | 081106T | 工学 | 四年 |
|
| 60 | 华中科技大学 | 数字经济 | 020109T | 经济学 | 四年 |
|
| 61 | 华中科技大学 | 智能科学与技术 | 080907T | 工学 | 四年 |
|
| 62 | 华中科技大学 | 大数据管理与应用 | 120108T | 管理学 | 四年 |
|
| 63 | 华中科技大学 | 计算金融 | 120110T | 管理学 | 四年 |
|
| 64 | 中国地质大学(武汉) | 资源环境大数据工程 | 081407T | 工学 | 四年 |
|
| 65 | 华中农业大学 | 大数据管理与应用 | 120108T | 管理学 | 四年 |
|
| 66 | 湖南大学 | 哲学 | 010101 | 哲学 | 四年 |
|
| 67 | 湖南大学 | 智能建造 | 081008T | 工学 | 四年 |
|
| 68 | 中山大学 | 政治学、经济学与哲学 | 030205T | 法学 | 四年 |
|
| 69 | 中山大学 | 整合科学 | 071005T | 理学 | 四年 |
|
| 70 | 中山大学 | 智慧交通 | 081811T | 工学 | 四年 |
|
| 71 | 华南理工大学 | 食品营养与健康 | 082710T | 工学 | 四年 |
|
| 72 | 华南理工大学 | 大数据管理与应用 | 120108T | 管理学 | 四年 |
|
| 73 | 重庆大学 | 马克思主义理论 | 030504T | 法学 | 四年 |
|
| 74 | 重庆大学 | 供应链管理 | 120604T | 管理学 | 四年 |
|
| 75 | 西南大学 | 量子信息科学 | 070206T | 理学 | 四年 |
|
| 76 | 西南大学 | 智能制造工程 | 080213T | 工学 | 四年 |
|
| 77 | 西南大学 | 智能车辆工程 | 080214T | 工学 | 四年 |
|
| 78 | 西南大学 | 生物质科学与工程 | 090204T | 农学 | 四年 |
|
| 79 | 西南大学 | 大数据管理与应用 | 120108T | 管理学 | 四年 |
|
| 80 | 西南交通大学 | 化学 | 070301 | 理学 | 四年 |
|
| 81 | 西南财经大学 | 西班牙语 | 050205 | 文学 | 四年 |
|
| 82 | 西安交通大学 | 国际经贸规则 | 030105T | 法学 | 四年 |
|
| 83 | 西安电子科技大学 | 遥感科学与技术 | 081202 | 工学 | 二年 | 二学位 |
| 84 | 西安电子科技大学 | 飞行器控制与信息工程 | 082008T | 工学 | 四年 |
|
| 85 | 长安大学 | 应用物理学 | 070202 | 理学 | 四年 |
|
| 86 | 长安大学 | 智能车辆工程 | 080214T | 工学 | 四年 |
|
| 87 | 长安大学 | 地理空间信息工程 | 081205T | 工学 | 四年 |
|
| 88 | 西北农林科技大学 | 金融学 | 020301K | 经济学 | 二年 | 二学位 |
| 89 | 西北农林科技大学 | 数学与应用数学 | 070101 | 理学 | 四年 |
|
| 90 | 西北农林科技大学 | 地理信息科学 | 070504 | 理学 | 二年 | 二学位 |
| 91 | 西北农林科技大学 | 电子信息工程 | 080701 | 工学 | 二年 | 二学位 |
| 92 | 西北农林科技大学 | 计算机科学与技术 | 080901 | 理学 | 二年 | 二学位 |
| 93 | 西北农林科技大学 | 软件工程 | 080902 | 工学 | 二年 | 二学位 |
| 94 | 西北农林科技大学 | 水利水电工程 | 081101 | 工学 | 二年 | 二学位 |
| 95 | 西北农林科技大学 | 资源环境科学 | 082506T | 理学 | 二年 | 二学位 |
| 96 | 西北农林科技大学 | 葡萄与葡萄酒工程 | 082706T | 工学 | 二年 | 二学位 |
| 97 | 陕西师范大学 | 新闻学 | 050301 | 文学 | 二年 | 二学位 |
| 中央统战部 |
| 98 | 暨南大学 | 金融科技 | 020310T | 经济学 | 四年 |
|
| 99 | 暨南大学 | 国际新闻与传播 | 050309T | 文学 | 四年 |
|
| 外交部 |
| 100 | 外交学院 | 国际新闻与传播 | 050309T | 文学 | 四年 |
|
| 工业和信息化部 |
| 101 | 北京航空航天大学 | 新闻学 | 050301 | 文学 | 四年 |
|
| 102 | 北京理工大学 | 量子信息科学 | 070206T | 理学 | 四年 |
|
| 103 | 哈尔滨工业大学 | 社会学 | 030301 | 法学 | 二年 | 二学位 |
| 104 | 哈尔滨工业大学 | 马克思主义理论 | 030504T | 法学 | 四年 |
|
| 105 | 哈尔滨工业大学 | 英语 | 050201 | 文学 | 二年 | 二学位 |
| 106 | 哈尔滨工业大学 | 仿生科学与工程 | 080215T | 工学 | 四年 |
|
| 107 | 哈尔滨工业大学 | 能源互联网工程 | 080607T | 工学 | 四年 |
|
| 108 | 哈尔滨工业大学 | 软件工程 | 080902 | 工学 | 二年 | 二学位 |
| 109 | 哈尔滨工程大学 | 新能源材料与器件 | 080414T | 工学 | 四年 |
|
| 110 | 哈尔滨工程大学 | 大数据管理与应用 | 120108T | 管理学 | 四年 |
|
| 111 | 南京航空航天大学 | 智能建造 | 081008T | 工学 | 四年 |
|
| 112 | 南京航空航天大学 | 智能飞行器技术 | 082010T | 工学 | 四年 |
|
| 113 | 南京理工大学 | 马克思主义理论 | 030504T | 法学 | 四年 |
|
| 114 | 南京理工大学 | 大数据管理与应用 | 120108T | 管理学 | 四年 |
|
| 115 | 西北工业大学 | 增材制造工程 | 080217T | 工学 | 四年 |
|
| 116 | 西北工业大学 | 集成电路设计与集成系统 | 080710T | 工学 | 四年 |
|
| 国家民族事务委员会 |
| 117 | 中央民族大学 | 网络与新媒体 | 050306T | 文学 | 四年 |
|
| 118 | 中央民族大学 | 考古学 | 060103 | 历史学 | 四年 |
|
| 119 | 中央民族大学 | 人工智能 | 080717T | 工学 | 四年 |
|
| 120 | 中央民族大学 | 音乐教育 | 130212T | 艺术学 | 四年 |
|
| 121 | 中南民族大学 | 数字经济 | 020109T | 经济学 | 四年 |
|
| 122 | 中南民族大学 | 材料化学 | 080403 | 理学 | 二年 | 二学位 |
| 123 | 中南民族大学 | 环境科学 | 082503 | 理学 | 二年 | 二学位 |
| 124 | 中南民族大学 | 食品质量与安全 | 082702 | 工学 | 二年 | 二学位 |
| 125 | 中南民族大学 | 生物工程 | 083001 | 工学 | 二年 | 二学位 |
| 126 | 西北民族大学 | 人工智能 | 080717T | 工学 | 四年 |
|
| 127 | 西北民族大学 | 道路桥梁与渡河工程 | 081006T | 工学 | 四年 |
|
| 128 | 北方民族大学 | 能源化学工程 | 081304T | 工学 | 四年 |
|
| 应急管理部 |
| 129 | 中国消防救援学院 | 应急装备技术与工程 | 080219T | 工学 | 四年 |
|
| 130 | 中国消防救援学院 | 通信工程 | 080703 | 工学 | 四年 |
|
| 131 | 华北科技学院 | 供应链管理 | 120604T | 管理学 | 四年 |
|
| 中国社会科学院 |
| 132 | 中国社会科学院大学 | 经济学 | 020101 | 经济学 | 二年 | 二学位 |
| 133 | 中国社会科学院大学 | 法学 | 030101K | 法学 | 二年 | 二学位 |
| 134 | 中国社会科学院大学 | 政治学与行政学 | 030201 | 法学 | 二年 | 二学位 |
| 135 | 中国社会科学院大学 | 社会学 | 030301 | 法学 | 二年 | 二学位 |
| 136 | 中国社会科学院大学 | 汉语言文学 | 050101 | 文学 | 二年 | 二学位 |
| 137 | 中国社会科学院大学 | 英语 | 050201 | 文学 | 二年 | 二学位 |
| 138 | 中国社会科学院大学 | 新闻学 | 050301 | 文学 | 二年 | 二学位 |
| 139 | 中国社会科学院大学 | 财务管理 | 120204 | 管理学 | 二年 | 二学位 |
| 交通运输部(中国民用航空局) |
| 140 | 中国民航大学 | 法语 | 050204 | 文学 | 四年 |
|
| 141 | 中国民航大学 | 新能源科学与工程 | 080503T | 工学 | 四年 |
|
| 142 | 中国民航大学 | 物联网工程 | 080905 | 工学 | 四年 |
|
| 143 | 中国民航大学 | 智慧交通 | 081811T | 工学 | 四年 |
|
|   |