收藏本站 劰载中...网站公告 | 吾爱海洋论坛交流QQ群:835383472
吾爱海洋 门户 海洋圈 海洋科普 查看内容

合肥工业大学和大连海事大学哪个好 2023分数线排名对比

leejiafu 发布于 2023-4-24 13:38 204 0

分类专栏:海洋科普 原作者: 佚名

今天很多人问高老师,关于和大连海事大学两个高校哪个好一点,二者之间的区别有哪些?本文从维多来看VS大连海事大学,包括和大连海事大学建校时间、办学层次、院校类型已经院校特色、录取分数线来做对比和分析之间的 ...
http://www.GxSCSE.coM

今天很多人问高老师,关于和大连海事大学两个高校哪个好一点,二者之间的区别有哪些?本文从维多来看VS大连海事大学,包括和大连海事大学建校时间、办学层次、院校类型已经院校特色、录取分数线来做对比和分析之间的区别,让大家更容易看出和大连海事大学哪个好。

根据2023年最新和大连海事大学各自招生办公布的数据,和大连海事大学哪个好对比如下:

1、在北京2022年综合最低分为566分,大连海事大学在北京2022年综合最低分为561分,从最低录取分数线对比,已经超过大连海事大学,分数线排名的角度来说更好;

2、和大连海事大学各自的创办时间对比分别为1945年和1909年;

3、办学层次为本科、大连海事大学办学层次为本科;

4、隶属关系为教育部、大连海事大学隶属关系为交通运输部;

5、院校类型是理工类高校、大连海事大学院校类型是理工类大学;

6、是在安徽合肥市;大连海事大学是在辽宁大连市;

下面是和大连海事大学的院校特色对比表,包括是否是211、985、双一流和硕士点博士点的对比。具体和大连海事大学哪个好以及二者之间的区别,大家可以一目了然。本文还将为大家提供和大连海事大学在全国各省的录取分数线和位次对比,大家可以按照自己所在省份进行分数线之间的对比。

院校基础信息 大连海事大学
综合排名 122 103
所属地区 安徽合肥市 辽宁大连市
创办时间 1945年 1909年
办学性质 公办 公办
隶属于 教育部 交通运输部
办学层次 本科 本科
院校类型 理工 理工
985
211
双一流
院系数 22 19
专业 88 58
博士点 22 9
硕士点 60 35
男生占比 55 58
女生占比 45 42
年份 大学名称 招生省份 科目类型 所在批次/段 最低录取分 最低位次 选科要求
2022 海南 综合 本科 667 3148 不限
2022 海南 综合 本科 663 3422
2022 海南 综合 本科 658 3786 物 或 化 或 生
2022 海南 综合 本科 656 3939 地 或 物 或 化
2022 海南 综合 本科 650 4414 地 或 物 或 生
2022 天津 综合 本科A 647 5404 物 或 化 或 地
2022 海南 综合 本科 646 4773 物 和 化
2022 天津 综合 本科A 635 7401 不限
2022 天津 综合 本科A 632 7969
2022 天津 综合 本科A 629 8499 物 或 化
2022 天津 综合 本科A 625 9205 物 或 生 或 地
2022 天津 综合 本科A 624 9389 物 和 化
2022 天津 综合 本科A 622 9768
2022 天津 综合 本科A 622 9768 物 或 化 或 生
2022 云南 文科 本一 619 2845
2022 浙江 综合 1段 615 32787
2022 贵州 文科 本一 601 2243
2022 四川 理科 本一 594 21403
2022 安徽 理科 本一 593 13801
2022 广东 物理 本科 592 27518 物理+不限
2022 福建 物理 本科 591 11105 物理+不限选考科目
2022 广东 物理 本科 589 30146 物理+化学
2022 河南 理科 本一 588 22462
2022 广东 物理 本科 588 30894 物理+(化学或生物学)
2022 江苏 物理 本科 587 22060 物理+不限
2022 福建 物理 本科 586 12609 物理+(选考化学或地理)
2022 云南 理科 本一 584 12411
2022 河北 历史 本科 583 4247
2022 湖南 物理 本科 583 14295 物理+不限
2022 湖南 物理 本科 582 14722 物理+不限
2022 辽宁 物理 本科 580 14921
2022 福建 物理 本科 580 14555 物理+选考化学
2022 江苏 物理 本科 579 28088 物理+(化学或生物)
2022 江苏 物理 本科 579 28088 物理+化学
2022 福建 物理 本科 578 15251 物理+(选考化学或生物)
2022 湖南 物理 本科 578 16439 物理+化学
2022 湖北 物理 本科 577 16053 物理+不限
2022 四川 文科 本一 577 5190
2022 北京 综合 本科 575 12490 不限
2022 北京 综合 本科 575 12490
2022 山东 综合 1段 575 32758
2022 广东 物理 本科 574 43421 物理+不限
2022 (中外合作) 四川 理科 本一 574 33280
2022 广西 文科 本一 573 3752
2022 江西 理科 本一 572 12297
2022 湖北 物理 本科 572 18293 物理+不限
2022 湖北 物理 本科 572 18293 物理+化学
2022 湖南 物理 本科 571 19693 物理+(化学或生物)
2022 江苏 历史 本科 570 5382 历史+思想政治
2022 湖北 物理 本科 570 19208 物理+(化或生)
2022 湖北 物理 本科 570 19208 物理+不限
2022 广东 历史 本科 570 6314 历史+思想政治
2022 河北 物理 本科 569 25895
2022 湖北 物理 本科 569 19667 物理+化学
2022 湖南 物理 本科 569 20678 物理+化学
2022 北京 综合 本科 568 13571 物 和 化
2022 安徽 文科 本一 568 4032
2022 山东 综合 1段 568 38525
2022 湖南 历史 本科 568 4071 历史+思想政治
2022 湖南 物理 本科 567 21735 物理+不限
2022 湖南 物理 本科 567 21735 物理+不限
2022 湖南 物理 本科 567 21735 物理+化学
2022 北京 综合 本科 566 13923 不限
2022 江苏 历史 本科 566 6329 历史+不限
2022 江西 文科 本一 566 3701
2022 湖南 历史 本科 564 4703 历史+不限
2022 广东 历史 本科 564 7899 历史+不限
2022 (中外合作) 安徽 理科 本一 564 28733
2022 湖北 物理 本科 562 23165 物理+不限
2022 广西 理科 本一 562 11291
2022 福建 物理 本科 561 21758 物理+不限选考科目
2022 山西 理科 本一A 558 10500
2022 湖南 物理 本科 556 27941 物理+不限
2022 重庆 历史 本科 555 4060
2022 河南 文科 本一 550 11606
2022 山西 文科 本一A 549 2440
2022 贵州 理科 本一 547 10509
2022 (预科) 云南 理科 本一 544 26251
2022 上海 综合 本科 537 9620 不限
2022 重庆 物理 本科 536 25885
2022 上海 综合 本科 535 10083
2022 上海 综合 本科 535 10083 物 或 化 或 地
2022 陕西 理科 本一 535 18497
2022 甘肃 文科 本一 531 1805
2022 上海 综合 本科 527 11799 物 和 化
2022 上海 综合 本科 522 12862
2022 上海 综合 本科 520 13286 不限
2022 (A1) 山西 理科 本一A1 517 26103
2022 甘肃 理科 本一 503 12434
2022 新疆 理科 本一 492 5336
2022 吉林 理科 本一A 491 18873
2022 内蒙古 理科 本一A 489 15567
2022 黑龙江 理科 本一A 457 28383
2022 (B) 内蒙古 理科 本一B 445 25541
2022 青海 理科 本一 439 4564
2022 宁夏 理科 本一 414 13305
2022 新疆 理科 本一(单列类外语) 351 3671
年份 大学名称 招生省份 科目类型 所在批次/段 最低录取分 最低位次 选科要求
2021 海南 综合 本科 657 3623 不限
2021 海南 综合 本科 657 3623
2021 海南 综合 本科 649 4215 地 或 物 或 化
2021 海南 综合 本科 648 4302 物 或 化 或 生
2021 天津 综合 本科A 643 5330 地 或 物 或 化
2021 海南 综合 本科 639 5096 地 或 物 或 生
2021 海南 综合 本科 632 5788 物 和 化
2021 天津 综合 本科A 628 7682 不限
2021 天津 综合 本科A 626 7990
2021 天津 综合 本科A 621 8865 地 或 物 或 生
2021 天津 综合 本科A 621 8865 物 或 化
2021 浙江 综合 1段 619 25291
2021 天津 综合 本科A 618 9411 物 和 化
2021 天津 综合 本科A 617 9601
2021 天津 综合 本科A 616 9784 物 或 化 或 生
2021 河南 文科 本一 610 4672
2021 安徽 文科 本一 609 4266
2021 云南 文科 本一 609 2995
2021 河南 理科 本一 606 21866
2021 贵州 文科 本一 606 2614
2021 湖北 物理 本科 604 14812 物理+不限
2021 四川 理科 本一 604 18502
2021 安徽 理科 本一 602 13362
2021 湖北 物理 本科 60115971 物理+化学
2021 江西 文科 本一 600 3322
2021 (国家专项) 湖北 物理 本科 600 16362 物理+不限
2021 湖北 物理 本科 599 16774 物理+(化或生)
2021 湖北 物理 本科 599 16774 物理+不限
2021 湖南 物理 本科 599 12398 物理+不限
2021 广东 物理 本科 595 26609 物理+不限
2021 湖南 物理 本科 594 14304 物理+化学
2021 广东 物理 本科 594 27526 物理+化学
2021 福建 物理 本科 593 11838 物理+(选考化学或地理)
2021 (国家专项) 湖北 物理 本科 593 19317 物理+化学
2021 河北 历史 本科 591 3656
2021 江西 理科 本一 591 11194
2021 福建 物理 本科 590 12832 物理+不限选考科目
2021 湖南 物理 本科 590 16068 物理+(化学或生物)
2021 广东 物理 本科 590 30980 物理+(化学或生物学)
2021 重庆 物理 本科 590 18560
2021 辽宁 物理 本科 589 13155
2021 湖南 物理 本科 587 17386 物理+不限
2021 福建 物理 本科 586 14137 物理+选考化学
2021 (较高收费) 河南 理科 本一 586 36819
2021 云南 理科 本一 585 11196
2021 湖北 物理 本科 584 23391 物理+不限
2021 湖南 物理 本科 584 18807 物理+不限
2021 四川 文科 本一 584 4239
2021 湖南 历史 本科 582 3675 历史+思想政治
2021 湖南 物理 本科 582 19792 物理+化学
2021 广东 历史 本科 582 6781 历史+思想政治
2021 福建 物理 本科 581 15912 物理+(选考化学或生物)
2021 广西 文科 本一 581 2697
2021 湖南 历史 本科 580 3968 历史+不限
2021 北京 综合 本科 578 11319 不限
2021 山西 文科 本一A 578 2296
2021 广东 历史 本科 578 7812 历史+不限
2021 广东 物理 本科 577 41742 物理+不限
2021 江苏 历史 本科 576 5951 历史+思想政治
2021 江苏 物理 本科 576 19304 物理+不限
2021 北京 综合 本科 575 11822
2021 江苏 历史 本科 575 6208 历史+不限
2021 江苏 物理 本科 572 21710 物理+化学
2021 山东 综合 1段 572 36322
2021 山东 综合 1段 572 36632
2021 北京 综合 本科 571 12454 物 和 化
2021 北京 综合 本科 570 12613 不限
2021 河北 物理 本科 570 29403
2021 (中外合作) 四川 理科 本一 570 39561
2021 湖南 物理 本科 569 26827 物理+不限
2021 江苏 物理 本科 568 24250 物理+(化学或生物)
2021 (中外合作) 安徽 理科 本一 567 29665
2021 山西 理科 本一A 566 11433
2021 广西 理科 本一 559 12968
2021 甘肃 文科 本一 554 1913
2021 黑龙江 理科 本一A 549 8013
2021 陕西 理科 本一 547 14421
2021 贵州 理科 本一 541 12363
2021 吉林 理科 本一A 538 8544
2021 (预科) 云南 理科 本一 534 31081
2021 甘肃 理科 本一 532 8088
2021 上海 综合 本科 529 9496 物 或 化 或 地
2021 上海 综合 本科 527 9895
2021 (A1) 山西 理科 本一A1 527 24713
2021 上海 综合 本科 525 10342 不限
2021 上海 综合 本科 515 12432 物 和 化
2021 上海 综合 本科 514 12648 不限
2021 新疆 理科 本一 507 5748
2021 (中外合作) 吉林 理科 本一A 503 14146
2021 内蒙古 理科 本一A 489 15640
2021 宁夏 理科 本一 489 4012
2021 (B) 内蒙古 理科 本一B 460 21227
2021 青海 理科 本一 450 4241
年份 大学名称 招生省份 科目类型 所在批次/段 最低录取分 最低位次 选科要求
2020 (7) 海南 综合 本科 668 2754 地 或 物 或 生
2020 (3) 海南 综合 本科 658 3398
2020 (2) 海南 综合 本科 657 3463 不限
2020 (8) 海南 综合 本科 655 3618
2020 (6) 海南 综合 本科 653 3761 地 或 物 或 化
2020 (4) 海南 综合 本科 652 3831 物 或 化
2020 (5) 海南 综合 本科 648 4135 物 或 化 或 生
2020 天津 综合 本科A 644 5933 地 或 物 或 化
2020 河北 理科 本科 634 12894
2020 天津 综合 本科A 631 8189
2020 天津 综合 本科A 630 8379 不限
2020 天津 综合 本科A 628 8756 地 或 物 或 生
2020 河南 理科 本一 628 21581
2020 天津 综合 本科A 627 8926 物 或 化
2020 天津 综合 本科A 625 9285
2020 天津 综合 本科A 624 9478 物 或 化 或 生
2020 浙江 综合 1段 623 25237
2020 安徽 理科 本一 619 13046
2020 四川 理科 本一 618 16562
2020 (较高收费) 河南 理科 本一 614 31866
2020 湖南 理科 本一 610 12116
2020 (中外合作) 河北 理科 本科 610 25064
2020 云南 理科 本一 605 10409
2020 江西 理科 本一 604 10148
2020 湖北 理科 本一 603 14724
2020 河北 文科 本科 602 3374
2020 湖南 文科 本一 602 3759
2020 河南 文科 本一 601 4835
2020 (中外合作) 四川 理科 本一 597 28043
2020 辽宁 理科

路过

雷人

握手

鲜花

鸡蛋
最新评论
暂无评论
返回顶部