收藏本站 劰载中...网站公告 | 吾爱海洋论坛交流QQ群:835383472
吾爱海洋 门户 海洋圈 海洋科普 查看内容

浙江海洋大学的环境科学与工程专业分数线(附2020-最低分排名怎么样) ...

leejiafu 发布于 2023-5-5 20:05 90 0

分类专栏:海洋科普 原作者: 佚名

专业序号专业名称年份录取省份科目选科最低录取分最低位次1环境科学与工程专业2021山西理科-490427482环境科学与工程专业2020山西理科-520423703(办学地点第1学期在定海校区;之后在新城校区)环境科 ...
专业序号 专业名称 年份 录取省份 科目 选科 最低录取分 最低位次
1 环境科学与工程专业 2021 山西 理科 - 490 42748
2 环境科学与工程专业 2020 山西 理科 - 520 42370
3 (办学http://www.huaxiashiwen.coM地点第1学期在定海校区;之后在新城校区)环境科学与工程专业 2019 山西 理科 - 491 41686
4 (办学地点第一年定海校区,一年后新城校区)环境科学与工程专业 2022 山西 理科 - 486 42975
5 (办学地点:第1学期在定海校区,之后在新城校区)环境科学与工程专业 2019 内蒙古 理科 - 478 25681
6 环境科学与工程专业 2021 江苏 物理 物理+(化学或生物) 506 80328
7 环境科学与工程专业 2022 江苏 物理 物理+(化学或生物) 524 82500
8 (新城校区)环境科学与工程专业 2021 浙江 综合 物 或 化 或 生 570 74589
9 环境科学与工程专业 2020 浙江 综合 物 或 化 或 生 - -
10 环境科学与工程专业 2020 浙江 综合 物 或 化 或 生 579 69478
11 (第一学期在定海校区,之后在新城校区)环境科学与工程专业 2019 浙江 综合 物 或 化 或 生 - -
12 (第一学期在定海校区,之后在新城校区)环境科学与工程专业 2019 浙江 综合 物 或 化 或 生 580 69029
13 (第一年在定海校区,一年后在新城校区)环境科学与工程专业 2022 浙江 综合 物 或 化 或 生 573 79693
14 (5500元/年)环境科学与工程专业 2021 安徽 理科 - 494 84468
15 (5500元/年;第一年在定海校区,一年后在新城校区就读)环境科学与工程专业 2022 安徽 理科 - 500 85300
16 环境科学与工程专业 2021 福建 物理 物理+(选考化学或生物) 531 37885
17 第一年在定海校区,一年后在新城校区就读环境科学与工程专业 2022 福建 物理 物理+(选考化学或生物) 520 41181
18 环境科学与工程专业 2022 江西 理科 - 507 54861
19 (5500元/年)环境科学与工程专业 2021 河南 理科 - 514 122496
20 (5500元/年)环境科学与工程专业 2020 河南 理科 - 557 93476
21 (办学地点:第1学期在定海校区,之后在新城校区)环境科学与工程专业 2019 河南 理科 - 515 90542
22 (5500元/年;办学地点第一年在定海校区,一年后在新城校区就读)环境科学与工程专业 2022 河南 理科 - 514 111579
23 环境科学与工程专业 2021 湖南 物理 物理+(化学或生物) 526 58147
24 环境科学与工程专业 2020 湖南 理科 - 516 66564
25 (办学地点:第1学期在定海校区,之后在新城校区)环境科学与工程专业 2019 湖南 理科 - 502 56242
26 (第一年在定海校区,一年后在新城校区就读)环境科学与工程专业 2022 湖南 物理 物理+(化学或生物) 508 64111
27 (理工类,4年,5500元/年,在新城校区办学)环境科学与工程专业 2021 广西 理科 - 485 45223
28 (理工类,4年,5500元/年)环境科学与工程专业 2020 广西 理科 - 490 44643
29 (在第1学期在定海校区,之后在新城校区办学)环境科学与工程专业 2019 广西 理科 - 501 41201
30 (理工类,4年,5500元/年,第一年在定海校区,一年后在新城校区就读)环境科学与工程专业 2022 广西 理科 - 458 56852
31 (新城校区)环境科学与工程专业 2021 四川 理科 - 518 85974
32 (专业备注第一年在定海校区,一年后在新城校区就读。)环境科学与工程专业 2022 四川 理科 - 511 87226
33 (语种:不限)环境科学与工程专业 2021 贵州 理科 - 415 80806
34 (语种不限)环境科学与工程专业 2020 贵州 理科 - 479 46261
35 (第1学期在定海校区,之后在新城校区)环境科学与工程专业 2019 贵州 理科 - 461 49946
36 (第一年在定海校区,一年后在新城校区就读)(语种:不限)环境科学与工程专业 2022 贵州 理科 - 423 70898
37 (新城校区)环境科学与工程专业 2021 云南 理科 - 511 43332
38 环境科学与工程专业 2020 云南 理科 - 524 40098
39 (第1学期在定海校区,之后在新城校区)环境科学与工程专业 2019 云南 理科 - 525 37983
40 (第一年在定海校区,一年后在新城校区就读)环境科学与工程专业 2022 云南 理科 - 505 45679
41 环境科学与工程专业 2021 陕西 理科 - 438 63383
42 环境科学与工程专业 2020 陕西 理科 - 452 61444
43 (教学地点:浙江省舟山市定海区临城街道海大南路1号第1学期在定海校区,之后在新城校区)环境科学与工程专业 2019 陕西 理科 - 471 61516
44 (第一年在定海校区,一年后在新城校区就读)环境科学与工程专业 2022 陕西 理科 - 445 63856
45 环境科学与工程专业 2021 甘肃 理科 - 437 36172
46 环境科学与工程专业 2020 甘肃 理科 - 461 34448
47 环境科学与工程专业 2019 甘肃 理科 - 475 34331
48 (第一年在定海校区,一年后在新城校区就读)环境科学与工程专业 2022 甘肃 理科 - 437 36113
49 环境科学与工程专业 2020 新疆 理科 - 432 16955
50 环境科学与工程专业 2019 新疆 理科 - 453 16233

路过

雷人

握手

鲜花

鸡蛋
最新评论
暂无评论
返回顶部