收藏本站 劰载中...网站公告 | 吾爱海洋论坛交流QQ群:835383472
吾爱海洋 门户 海洋圈 海洋历程 查看内容

汕头大学的金融学专业分数线(附2020-2022最低分排名怎么样)

leejiafu 发布于 2023-5-9 19:22 124 0

分类专栏:海洋历程 原作者: 佚名

专业序号专业名称年份录取省份科目选科最低录取分最低位次1(语种不限)金融学专业2021上海综合不限477208192(国际金融、数字金融方向)(语种:不限)金融学专业2022上海综合不限481217263金融学专业2021江苏物理 ...
http://www.XJdkCTZ.coM
专业序号 专业名称 年份 录取省份 科目 选科 最低录取分 最低位次
1 (语种不限)金融学专业 2021 上海 综合 不限 477 20819
2 (国际金融、数字金融方向)(语种:不限)金融学专业 2022 上海 综合 不限 481 21726
3 金融学专业 2021 江苏 物理 物理+不限 538 48452
4 金融学专业 2020 江苏 理科 - 372 31491
5 (第一学年在过渡校区学习)金融学专业 2019 江苏 理科 - 366 31276
6 金融学专业 2022 江苏 物理 物理+不限 552 53014
7 (第一学年过渡校区(学校本部斜对面))金融学专业 2021 浙江 综合 不限 626 19864
8 (第一学年过渡校区(校本部斜对面))金融学专业 2020 浙江 综合 不限 634 17739
9 (第一学年过渡校区:校本部斜对面)金融学专业 2019 浙江 综合 物 或 史 或 地 633 19562
10 (国际金融、数字金融)(东校区)金融学专业 2022 浙江 综合 不限 626 22808
11 (5510元/年;第一学年过渡校区(校本部斜对面))金融学专业 2021 安徽 理科 - 556 36371
12 (5510元/年;第一学年过渡校区(校本部斜对面))金融学专业 2020 安徽 理科 - 601 21549
13 (第一年过渡校区:校本部斜对面)金融学专业 2019 安徽 理科 - 589 14042
14 (国际金融、数字金融)(5510元/年)金融学专业 2022 安徽 理科 - 558 33250
15 (第一学年过渡校区就读)金融学专业 2021 江西 文科 - 601 3271
16 (第一学年在过渡校区(校本部斜对面))金融学专业 2020 江西 文科 - 586 2369
17 (第一学年过渡校区:校本部斜对面)金融学专业 2019 江西 文科 - 595 2076
18 (国际金融、数字金融)金融学专业 2022 江西 文科 - 565 3908
19 (5510元/年;办学地点过渡校区;第一学年过渡校区(校本部斜对面))金融学专业 2021 河南 理科 - 579 43027
20 (5510元/年;办学地点过渡校区;第一学年过渡校区(校本部斜对面))金融学专业 2020 河南 理科 - 621 26493
21 (办学地点:第一学年过渡校区:校本部斜对面)金融学专业 2019 河南 理科 - 582 26424
22 (国际金融、数字金融)(5510元/年;办学地点东校区)金融学专业 2022 河南 理科 - 564 43252
23 (办学地点过渡校区;第一学年过渡校区(校本部斜对面))金融学专业2021 湖南 物理 物理+不限 583 19305
24 (第一学年过渡校区(校本部斜对面))金融学专业 2020 湖南 理科 - 597 16970
25 金融学专业 2019 湖南 理科 - 578 14169
26 (办学地点:东校区)(国际金融、数字金融)金融学专业 2022 湖南 物理 物理+不限 562 24462
27 金融学专业 2021 广东 历史 历史+不限 559 14351
28 金融学专业 2021 广东 物理 物理+不限 567 51392
29 金融学专业 2020 广东 文科 - 556 11613
30 金融学专业 2020 广东 理科 - 565 42452
31 第一学年过渡校区(校本部斜对面)金融学专业 2019 广东 文科 - 566 10251
32 (办学地点:第一学年过渡校区)(校本部斜对面)金融学专业 2019 广东 理科 - 539 36787
33 国际金融、数字金融,住宿费:待定,办学地点:东校区金融学专业 2022 广东 历史 历史+不限 540 16692
34 国际金融、数字金融,住宿费:待定,办学地点:东校区金融学专业 2022 广东 物理 物理+不限 555 65008
35 (理工类,4年,5510元/年,第一学年在过渡校区就读)金融学专业 2021 广西 理科 - 552 15169
36 (理工类,4年,5510元/年,在过渡校区办学,第一学年过渡校区)金融学专业 2020 广西 理科 - 583 10346
37 (第一学年过渡校区:校本部斜对面)金融学专业 2019 广西 理科 - 609 6116
38 (国际金融、数字金融)(理工类,4年,5510元/年,在东校区办学)金融学专业 2022 广西 理科 - 542 16849
39 (过渡校区)(专业备注第一学年过渡校区(校本部斜对面))金融学专业 2021 四川 理科 - 597 22248
40 (过渡校区)(专业备注:第一学年过渡校区(校本部斜对面))金融学专业 2020 四川 理科 - 610 20631
41 (专业备注:第一学年过渡校区)金融学专业 2019 四川 理科 - 635 14296
42 (国际金融、数字金融)(东校区)金融学专业 2022 四川 理科 - 587 25287

路过

雷人

握手

鲜花

鸡蛋
最新评论
暂无评论
返回顶部