| 河北农业大学2020年高招录取情况统计(五) |
| 本科预科 | 最低投档分 | 录取人数 |
| 文史类 | 469.108 | 30人 |
| 理工类 | 441.1 | 30人 |
% p# j! B+ x- k/ x7 [
& q9 x! S9 |4 u) f* z0 A9 o2 S
4 g+ ?8 I3 j: P# X. ^1 z) z
3、2019河北农业大学录取分数线【全国】7 m0 S$ n$ j3 T6 [3 X9 s
, W0 V: m% C1 l2 [ N" f7 _; K- W$ ?; r' V0 o* s, S/ Q4 F1 M
/ L8 A8 E. U) }) @$ F6 `1 c1 n
河北农业大学2019年面向河北省招生专业一志愿录取分数统计 . b. ]! U `; R% B. [/ w% L
( U3 v5 ~. ~& T5 P0 V$ `( G
9 f* s" ?/ d2 ]& B( y; R: s7 s| 科类 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 2019 | 2019 | 2019 |
| 本提前A―美术 | 环境设计 | 261.7 | 251.7003791 | 255.0936836 |
| 本提前A―美术 | 绘画 | 259.7 | 250.7003291 | 252.0703577 |
| 本提前A―美术 | 视觉传达设计 | 262.7 | 252.7004021 | 255.3803575 |
| 本提前A―器乐 | 音乐学(单簧管、小提琴、萨克斯) | 163.6 | 141.1 | 151.3 |
| 本提前A―器乐 | 音乐学(钢琴、手风琴) | 158.9 | 145.2 | 150.2 |
| 本提前A―器乐 | 音乐学(琵琶、扬琴、古筝) | 168.8 | 140.3 | 149.7 |
| 本提前A―声乐 | 音乐学(声乐) | 171.6 | 162.9 | 167.4 |
| 本提前A―舞蹈 | 舞蹈表演 | 159.7 | 149.3 | 151.9 |
| 本一理工 | 包装工程 | 535 | 518 | 523.72 |
| 本一理工 | 保险学 | 550 | 517 | 524.89 |
| 本一理工 | 财务管理 | 543 | 529 | 534.72 |
| 本一理工 | 测控技术与仪器 | 531 | 518 | 523.54 |
| 本一理工 | 车辆工程 | 543 | 519 | 526.69 |
| 本一理工 | 城乡规划 | 550 | 518 | 525.48 |
| 本一理工 | 电气工程及其自动化 | 567 | 544 | 549.26 |
| 本一理工 | 电子信息工程 | 558 | 533 | 538.97 |
| 本一理工 | 电子信息科学与技术 | 541 | 529 | 534 |
| 本一理工 | 动物科学 | 535 | 517 | 520.66 |
| 本一理工 | 动物药学 | 532 | 518 | 518.49 |
| 本一理工 | 动物医学 | 570 | 517 | 523.06 |
| 本一理工 | 动植物检疫 | 546 | 518 | 525.8 |
| 本一理工 | 法学 | 548 | 526 | 535.77 |
| 本一理工 | 风景园林 | 567 | 519 | 531.11 |
| 本一理工 | 给排水科学与工程 | 550 | 518 | 525.58 |
| 本一理工 | 工程管理 | 537 | 518 | 525.45 |
| 本一理工 | 工商管理 | 545 | 528 | 534.13 |
| 本一理工 | 工业工程 | 538 | 517 | 524.92 |
| 本一理工 | 工业设计 | 545 | 517 | 524.32 |
| 本一理工 | 公共事业管理 | 534 | 518 | 524.6 |
| 本一理工 | 国际经济与贸易 | | | |
| 本一理工 | 化学 | 555 | 517 | 525.85 |
| 本一理工 | 环境科学 | 546 | 518 | 525.3 |
| 本一理工 | 会计学 | 561 | 536 | 541.59 |
| 本一理工 | 机械电子工程 | 540 | 526 | 531.13 |
| 本一理工 | 机械设计制造及其自动化 | 550 | 528 | 534.48 |
| 本一理工 | 计算机类 | 572 | 537 | 542.43 |
| 本一理工 | 建筑学 | 549 | 531 | 537.04 |
| 本一理工 | 金融学 | 552 | 533 | 538.26 |
| 本一理工 | 经济统计学 | 546 | 518 | 525.59 |
| 本一理工 | 经济学 | 550 | 522 | 529.27 |
| 本一理工 | 林学 | 543 | 518 | 527.19 |
| 本一理工 | 旅游管理 | 543 | 517 | 522.5 |
| 本一理工 | 木材科学与工程 | 539 | 517 | 526.8 |
| 本一理工 | 能源动力与工程 | 537 | 518 | 524.72 |
| 本一理工 | 农林经济管理 | 540 | 517 | 524.94 |
| 本一理工 | 农学 | 561 | 517 | 530.47 |
| 本一理工 | 农业电气化 | 540 | 517 | 523.43 |
| 本一理工 | 农业机械化及其自动化 | 544 | 517 | 525.68 |
| 本一理工 | 农业水利工程 | 542 | 518 | 533.27 |
| 本一理工 | 农业资源与环境 | 535 | 518 | 523.04 |
| 本一理工 | 设施农业科学与工程 | 537 | 519 | 525.83 |
| 本一理工 | 生态学 | 531 | 517 | 523.46 |
| 本一理工 | 生物工程 | 538 | 519 | 525.52 |
| 本一理工 | 生物技术 | 559 | 517 | 526.24 |
| 本一理工 | 生物科学 | 550 | 517 | 526.08 |
| 本一理工 | 生物信息学 | 544 | 517 | 530.37 |
| 本一理工 | 食品科学与工程 | 549 | 518 | 526.6 |
| 本一理工 | 食品质量与安全 | 537 | 517 | 523.92 |
| 本一理工 | 数据科学与大数据技术 | 557 | 535 | 540.46 |
| 本一理工 | 数学类 | 544 | 521 | 527.98 |
| 本一理工 | 水利水电工程 | 542 | 519 | 526.8 |
| 本一理工 | 土地整治工程 | 531 | 521 | 522.04 |
| 本一理工 | 土地资源管理 | 543 | 518 | 524.09 |
| 本一理工 | 土木工程 | 551 | 528 | 535.14 |
| 本一理工 | 网络工程 | 543 | 529 | 532.84 |
| 本一理工 | 物联网工程 | 545 | 527 | 533.36 |
| 本一理工 | 物流管理 | 538 | 517 | 523.13 |
| 本一理工 | 应用物理学 | 540 | 517 | 525.28 |
| 本一理工 | 园林 | 545 | 518 | 526.44 |
| 本一理工 | 园艺 | 544 | 517 | 526.1 |
| 本一理工 | 植物保护 | 545 | 517 | 525.62 |
| 本一理工 | 制药工程 | 556 | 525 | 533.12 |
| 本一理工 | 中药学 | | | |
| 本一理工 | 种子科学与工程 | 541 | 517 | 529.11 |
| 本一理工地方专项 | 测控技术与仪器 | 518 | 511 | 513.71 |
| 本一理工地方专项 | 电子信息工程 | 540 | 513 | 518 |
| 本一理工地方专项 | 电子信息科学与技术 | 533 | 512 | 516.7 |
| 本一理工地方专项 | 给排水科学与工程 | 521 | 512 | 514 |
| 本一理工地方专项 | 工程管理 | 517 | 511 | 513.5 |
| 本一理工地方专项 | 工业设计 | 527 | 512 | 515.86 |
| 本一理工地方专项 | 机械电子工程 | 527 | 512 | 518.2 |
| 本一理工地方专项 | 计算机类(含计算机科学与技术、软件工程) | 536 | 524 | 531.3 |
| 本一理工地方专项 | 生物工程 | 516 | 511 | 513.14 |
| 本一理工地方专项 | 食品科学与工程 | 516 | 512 | 513.13 |
| 本一理工地方专项 | 水利水电工程 | 529 | 512 | 515.2 |
| 本一理工地方专项 | 网络工程 | 524 | 512 | 517.75 |
| 本一理工地方专项 | 物联网工程 | 529 | 512 | 516.8 |
| 本一理工地方专项 | 园林 | 518 | 511 | 513.44 |
| 本一理工地方专项 | 制药工程 | 520 | 513 | 514.6 |
| 本一民族预科理工 | | 503 | 496 | 498.6 |
| 本一民族预科文史 | | 535 | 546 | 539.2 |
| 本一文史 | 财务管理 | 581 | 572 | 575.4 |
| 本一文史 | 法学 | 591 | 568 | 572.15 |
| 本一文史 | 工商管理 | 586 | 570 | 573.18 |
| 本一文史 | 公共事业管理 | 578 | 566 | 568.69 |
| 本一文史 | 国际经济与贸易 | 578 | 566 | 569.7 |
| 本一文史 | 旅游管理 | 577 | 566 | 568.57 |
| 本一文史 | 秘书学 | 578 | 566 | 568.14 |
| 本一文史 | 日语 | 578 | 566 | 568.68 |
| 本一文史 | 市场营销 | 577 | 566 | 568.7 |
| 本一文史 | 英语 | 581 | 570 | 572.82 |
| 本一文史地方专项 | 法学 | 561 | 552 | 554.44 |
| 本一文史地方专项 | 工商管理 | 564 | 550 | 552.4 |
| 本一文史地方专项 | 公共事业管理 | 561 | 550 | 553.14 |
| 本一文史地方专项 | 国际经济与贸易 | 554 | 550 | 551.3 |
| 本一文史地方专项 | 会计学 | 568 | 553 | 557.5 |
| 本一文史地方专项 | 金融学 | 569 | 552 | 557.6 |
| 本一文史地方专项 | 经济学 | 567 | 550 | 552.3 |
| 本一文史地方专项 | 农林经济管理 | 562 | 550 | 553.9 |
| 本一文史地方专项 | 市场营销 | 551 | 549 | 550.33 |
| 本一文史地方专项 | 英语 | 575 | 551 | 555.62 |
| 对口本科―畜牧类 | 动物科学 | 672 | 638 | 645.9 |
| 对口本科―畜牧类 | 动物医学 | | | |
| 对口本科―畜牧类 | 中兽医学 | 685 | 648 | 660.54 |
| 对口本科―农林类 | 草业科学(动科院) | 671 | 631 | 644.03 |
| 对口本科―农林类 | 草业科学(农学院) | 659 | 631 | |
| 对口本科―农林类 | 动植物检疫 | 660 | 633 | 640.93 |
| 对口本科―农林类 | 林学 | 697 | 650 | 662.23 |
| 对口本科―农林类 | 森林保护 | 671 | 632 | 644.27 |
| 对口本科―农林类 | 园艺 | 694 | 672 | 679.8 |
| 对口本科―农林类 | 植物保护 | 673 | 648 | 657.57 |
| 对口本科―农林类 | 中药学 | 679 | 632 | 642.91 |
| 对口本科―农林类 | 种子科学与工程 | | | |
| 提前批B理工国家专项 | 车辆工程 | 540 | 531 | 534.3 |
| 提前批B理工国家专项 | 城乡规划 | 545 | 533 | 537.2 |
| 提前批B理工国家专项 | 电气工程及其自动化 | 550 | 538 | 541.7 |
| 提前批B理工国家专项 | 风景园林 | 540 | 531 | 534.14 |
| 提前批B理工国家专项 | 机械设计制造及其自动化 | 548 | 533 | 538.2 |
| 提前批B理工国家专项 | 建筑学 | 542 | 534 | 537.6 |
| 提前批B理工国家专项 | 水利水电工程 | 547 | 531 | 536.25 |
| 提前批B理工国家专项 | 土木工程 | 544 | 531 | 536.3 |
| 提前批B理工国家专项 | 网络工程 | 553 | 540 | 544 |
| 提前批B理工国家专项 | 制药工程 | 539 | 531 | 535 |
| 提前批B文史国家专项 | 法学 | 587 | 565 | 571.57 |
| 提前批B文史国家专项 | 公共事业管理 | 568 | 564 | 565 |
| 提前批B文史国家专项 | 国际经济与贸易 | 573 | 563 | 567.12 |
| 提前批B文史国家专项 | 金融学 | 580 | 565 | 570.1 |
| 提前批B文史国家专项 | 农林经济管理 | 576 | 563 | 567.2 |
| 提前批B文史国家专项 | 英语 | 573 | 569 | 570 |
| 本一理工 | 工程管理 | 522 | 508 | 511.45 |
| 本一理工 | 工商管理 | 521 | 512 | 515.03 |
| 本一理工 | 化学工程与工艺 | 536 | 508 | 512.58 |
| 本一理工 | 会计学 | 537 | 516 | 520.3 |
| 本一理工 | 计算机科学与技术 | 535 | 514 | 517.9 |
| 本一理工 | 软件工程 | 533 | 510 | 514.75 |
| 本一理工 | 食品科学与工程 | 541 | 508 | 512.09 |
| 本一理工 | 食品质量与安全 | 524 | 508 | 512.12 |
| 本一理工 | 水利水电工程 | 526 | 508 | 511.73 |
| 本一理工 | 物流管理 | 522 | 508 | 511.37 |
| 本一理工 | 制药工程 | 539 | 508 | 512.67 |
| 本一文史 | 工商管理 | 572 | 553 | 557.66 |
| 本一文史 | 公共事业管理 | 561 | 553 | 555.27 |
| 本一文史 | 会计学 | 570 | 556 | 559.92 |
| 本一理工 | 海洋科学类 | 516 | 507 | 509.44 |
| 本一理工 | 海洋渔业科学与技术 | 524 | 507 | 510.62 |
| 本一理工 | 环境科学 | 522 | 507 | 511.22 |
| 本一理工 | 计算机科学与技术 | 555 | 514 | 518.38 |
| 本一理工 | 能源与动力工程 | 526 | 509 | 513 |
| 本一理工 | 水产养殖学 | 516 | 507 | 509.09 |
| 本一文史 | 旅游管理 | 576 | 551 | 554.98 |
: j) G0 o n7 Y9 J6 ]
, l& F7 C- Y+ v" n
8 H; l# y9 f) t: B/ S+ T" q河北农业大学2019年面向河北省外招生专业录取分数统计
. ? j8 K" {7 y5 S- r% e% h8 A7 a. D y7 u
, G0 _3 T! P0 N+ |: [3 q| 2019年 |
| 省份 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 海南省 | 电子信息工程 | 593 | 586 | 589.06 |
| 风景园林 | 587 | 578 | 581.83 |
| 给排水科学与工程 | 584 | 580 | 582.06 |
| 生物工程 | 578 | 575 | 576.42 |
| 物联网工程 | 591 | 575 | 579.23 |
| 河南省 | 车辆工程 | 502 | 501 | 501.37 |
| 电气工程及其自动化 | 521 | 502 | 507.11 |
| 风景园林 | 503 | 501 | 501.86 |
| 给排水科学与工程 | 503 | 502 | 502.61 |
| 工程管理 | 503 | 501 | 502.11 |
| 机械电子工程 | 515 | 503 | 507.86 |
| 生物工程 | 504 | 501 | 502.11 |
| 水利水电工程 | 502 | 502 | 502.11 |
| 湖北省 | 测控技术与仪器 | 488 | 486 | 487.10 |
| 车辆工程 | 491 | 486 | 488.11 |
| 机械电子工程 | 494 | 488 | 491.36 |
| 水利水电工程 | 489 | 486 | 487.11 |
| 物联网工程 | 499 | 486 | 491.11 |
| 园林 | 506 | 487 | 496.36 |
| 湖南省 | 车辆工程 | 493 | 488 | 489.76 |
| 电子信息工程 | 496 | 492 | 494.01 |
| 工程管理 | 494 | 487 | 489.76 |
| 生物工程 | 496 | 487 | 491.21 |
| 土木工程 | 500 | 492 | 495.34 |
| 物联网工程 | 498 | 492 | 494.41 |
| 制药工程 | 490 | 487 | 489.41 |
| 吉林省 | 车辆工程 | 494 | 472 | 478.60 |
| 机械电子工程 | 485 | 466 | 473.10 |
| 土木工程 | 472 | 464 | 468.10 |
| 园林 | 487 | 463 | 471.84 |
| 制药工程 | 490 | 463 | 473.69 |
| 辽宁省 | 测控技术与仪器 | 496 | 491 | 494.61 |
| 电子信息工程 | 533 | 499 | 511.36 |
| 风景园林 | 526 | 503 | 513.60 |
| 给排水科学与工程 | 494 | 489 | 491.85 |
| 制药工程 | 502 | 488 | 493.35 |
| 山西省 | 电气工程及其自动化 | 496 | 488 | 490.26 |
| 电子信息工程 | 489 | 483 | 484.89 |
| 给排水科学与工程 | 487 | 480 | 483.09 |
| 工程管理 | 486 | 481 | 482.70 |
| 食品科学与工程 | 490 | 480 | 484.10 |
| 水利水电工程 | 485 | 482 | 483.90 |
| 土木工程 | 488 | 481 | 485.49 |
| 园林 | 483 | 480 | 481.85 |
| 陕西省 | 电气工程及其自动化 | 469 | 467 | 468.10 |
| 工程管理 | 472 | 465 | 467.31 |
| 机械电子工程 | 471 | 465 | 467.60 |
| 食品科学与工程 | 470 | 465 | 466.30 |
| 水利水电工程 | 466 | 465 | 465.44 |
| 土木工程 | 472 | 469 | 470.77 |
| 园林 | 473 | 466 | 468.77 |
| 制药工程 | 470 | 466 | 467.60 |
| 天津市 | 测控技术与仪器 | 477 | 469 | 472.11 |
| 电气工程及其自动化 | 502 | 479 | 487.10 |
| 风景园林 | 475 | 468 | 472.10 |
| 工程管理 | 478 | 470 | 473.77 |
| 机械电子工程 | 475 | 469 | 471.44 |
| 食品科学与工程 | 502 | 470 | 479.91 |
| 土木工程 | 491 | 473 | 480.44 |
| 物联网工程 | 491 | 478 | 484.10 |
| 新疆维吾尔自治区 | 测控技术与仪器 | 432 | 425 | 429.00 |
| 工程管理 | 419 | 382 | 403.00 |
| 制药工程 | 443 | 391 | 409.50 |
6 E5 g) z. b* f9 U
) @7 N; E: w6 |1 f8 d7 ]3 L
+ }' [4 C2 s, L: n/ D, w- [9 v7 q4、2018河北农业大学录取分数线【全国】( h% ?" S* P* d Z0 _2 _8 {
; t! g& X, }4 j" r
W9 j6 b6 y& Y. G" ?' q7 r
& A7 F1 L U% w0 o' ?$ G河北农业大学2018年面向河北省招生专业一志愿录取分数统计
; u1 c7 G( r. N- \* b, }; E
/ ^0 `" B4 N6 C: h5 p k: Z- X g/ H/ F+ K4 t- P% {( G
| 科类 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 2018 | 2018 | 2018 |
| 本提前A―美术 | 环境设计 | 257 | 250.7 | 252.9 |
| 本提前A―美术 | 绘画 | 257 | 240.3 | 248.5 |
| 本提前A―美术 | 视觉传达设计 | 261 | 242.3 | 251.6 |
| 本提前A―器乐 | 音乐学(单簧管、小提琴、萨克斯) | 166.7 | 158.8 | 162.7 |
| 本提前A―器乐 | 音乐学(钢琴、手风琴) | 155.6 | 144.9 | 149.7 |
| 本提前A―器乐 | 音乐学(琵琶、扬琴、古筝) | 167.8 | 164.2 | 166.2 |
| 本提前A―声乐 | 音乐学(声乐) | 171.4 | 167.6 | 169.7 |
| 本提前A―舞蹈 | 舞蹈表演 | 168.3 | 147.3 | 159.6 |
| 本一理工 | 包装工程 | 545 | 526 | 535.5 |
| 本一理工 | 保险学 | 548 | 526 | 532.8 |
| 本一理工 | 财务管理 | 567 | 536 | 544.4 |
| 本一理工 | 测控技术与仪器 | 556 | 526 | 533 |
| 本一理工 | 车辆工程 | 555 | 527 | 535.2 |
| 本一理工 | 城乡规划 | 560 | 537 | 543 |
| 本一理工 | 电气工程及其自动化 | 590 | 551 | 559.9 |
| 本一理工 | 电子信息工程 | 563 | 542 | 548.8 |
| 本一理工 | 电子信息科学与技术 | 560 | 537 | 541.9 |
| 本一理工 | 动物科学 | 565 | 528 | 533.2 |
| 本一理工 | 动物药学 | 539 | 526 | 534.1 |
| 本一理工 | 动物医学 | 561 | 525 | 534 |
| 本一理工 | 动植物检疫 | 545 | 525 | 527.9 |
| 本一理工 | 法学 | 568 | 545 | 550.6 |
| 本一理工 | 风景园林 | 566 | 533 | 542.3 |
| 本一理工 | 给排水科学与工程 | 546 | 526 | 534.2 |
| 本一理工 | 工程管理 | 556 | 527 | 534.9 |
| 本一理工 | 工商管理 | 557 | 534 | 540.9 |
| 本一理工 | 工业工程 | 546 | 526 | 535.5 |
| 本一理工 | 工业设计 | 550 | 526 | 533.7 |
| 本一理工 | 公共事业管理 | 540 | 525 | 531.6 |
| 本一理工 | 国际经济与贸易 | | | |
| 本一理工 | 化学 | 586 | 526 | 535.7 |
| 本一理工 | 环境科学 | 554 | 526 | 534.7 |
| 本一理工 | 会计学 | 575 | 542 | 548.7 |
| 本一理工 | 机械电子工程 | 549 | 534 | 539.6 |
| 本一理工 | 机械设计制造及其自动化 | 569 | 541 | 548.1 |
| 本一理工 | 计算机类 | 574 | 545 | 551.6 |
| 本一理工 | 建筑学 | 560 | 538 | 545.6 |
| 本一理工 | 金融学 | 565 | 542 | 548.5 |
| 本一理工 | 经济统计学 | 549 | 526 | 536.7 |
| 本一理工 | 经济学 | 567 | 525 | 537.6 |
| 本一理工 | 林学 | 549 | 526 | 529.7 |
| 本一理工 | 旅游管理 | 571 | 526 | 534.7 |
| 本一理工 | 木材科学与工程 | 536 | 526 | 534.7 |
| 本一理工 | 能源动力与工程 | 568 | 526 | 535.5 |
| 本一理工 | 农林经济管理 | 559 | 527 | 536.7 |
| 本一理工 | 农学 | 556 | 526 | 529.5 |
| 本一理工 | 农业电气化 | 552 | 526 | 539.6 |
| 本一理工 | 农业机械化及其自动化 | 547 | 526 | 533.2 |
| 本一理工 | 农业水利工程 | 556 | 526 | 539.9 |
| 本一理工 | 农业资源与环境 | 571 | 526 | 534.2 |
| 本一理工 | 设施农业科学与工程 | 549 | 526 | 530.5 |
| 本一理工 | 生态学 | 554 | 526 | 534.9 |
| 本一理工 | 生物工程 | 569 | 526 | 535 |
| 本一理工 | 生物技术 | 555 | 526 | 535.6 |
| 本一理工 | 生物科学 | 569 | 526 | 537.3 |
| 本一理工 | 生物信息学 | 544 | 526 | 538.2 |
| 本一理工 | 食品科学与工程 | 564 | 526 | 536.9 |
| 本一理工 | 食品质量与安全 | 561 | 525 | 533.8 |
| 本一理工 | 数据科学与大数据技术 | 567 | 543 | 549.2 |
| 本一理工 | 数学类 | 563 | 528 | 537 |
| 本一理工 | 水利水电工程 | 566 | 527 | 534.7 |
| 本一理工 | 土地整治工程 | 539 | 527 | 538 |
| 本一理工 | 土地资源管理 | 565 | 525 | 535.1 |
| 本一理工 | 土木工程 | 568 | 538 | 547.6 |
| 本一理工 | 网络工程 | 554 | 533 | 538.9 |
| 本一理工 | 物联网工程 | 559 | 539 | 545.1 |
| 本一理工 | 物流管理 | 544 | 526 | 532.3 |
| 本一理工 | 应用物理学 | 560 | 526 | 534 |
| 本一理工 | 园林 | 562 | 526 | 537.4 |
| 本一理工 | 园艺 | 561 | 526 | 531.8 |
| 本一理工 | 植物保护 | 546 | 526 | 531.2 |
| 本一理工 | 制药工程 | 572 | 533 | 540.7 |
| 本一理工 | 中药学 | 547 | 526 | 533.1 |
| 本一理工 | 种子科学与工程 | 548 | 527 | 534.7 |
| 本一理工地方专项 | 测控技术与仪器 | 529 | 518 | 526.8 |
| 本一理工地方专项 | 电子信息工程 | 556 | 524 | 534.2 |
| 本一理工地方专项 | 电子信息科学与技术 | 551 | 526 | 532.9 |
| 本一理工地方专项 | 给排水科学与工程 | 532 | 519 | 524.2 |
| 本一理工地方专项 | 工程管理 | 532 | 524 | 526 |
| 本一理工地方专项 | 工业设计 | 532 | 524 | 526.9 |
| 本一理工地方专项 | 机械电子工程 | 542 | 525 | 530.6 |
| 本一理工地方专项 | 计算机类(含计算机科学与技术、软件工程) | 551 | 538 | 543.9 |
| 本一理工地方专项 | 生物工程 | 534 | 524 | 528.3 |
| 本一理工地方专项 | 食品科学与工程 | 541 | 518 | 526.8 |
| 本一理工地方专项 | 水利水电工程 | 541 | 519 | 526 |
| 本一理工地方专项 | 网络工程 | 542 | 524 | 532.2 |
| 本一理工地方专项 | 物联网工程 | 552 | 534 | 541.1 |
| 本一理工地方专项 | 园林 | 532 | 521 | 526.3 |
| 本一理工地方专项 | 制药工程 | 531 | 518 | 523.2 |
| 本一民族预科理工 | | 512 | 503 | 505.6 |
| 本一民族预科文史 | | 562 | 545 | 549.7 |
| 本一文史 | 财务管理 | 595 | 585 | 589.2 |
| 本一文史 | 法学 | 594 | 578 | 581.8 |
| 本一文史 | 工商管理 | | | |
| 本一文史 | 公共事业管理 | 601 | 575 | 580.8 |
| 本一文史 | 国际经济与贸易 | 595 | 576 | 581.7 |
| 本一文史 | 旅游管理 | 592 | 575 | 579.2 |
| 本一文史 | 秘书学 | 586 | 575 | 578.5 |
| 本一文史 | 日语 | 589 | 575 | 578.4 |
| 本一文史 | 市场营销 | 588 | 575 | 579.1 |
| 本一文史 | 英语 | 599 | 579 | 583.9 |
| 本一文史地方专项 | 法学 | 579 | 570 | 574.3 |
| 本一文史地方专项 | 工商管理 | 573 | 566 | 568.9 |
| 本一文史地方专项 | 公共事业管理 | 572 | 566 | 567.6 |
| 本一文史地方专项 | 国际经济与贸易 | 572 | 567 | 569.7 |
| 本一文史地方专项 | 会计学 | 574 | 567 | 570.7 |
| 本一文史地方专项 | 金融学 | 591 | 570 | 577 |
| 本一文史地方专项 | 经济学 | 583 | 566 | 571.7 |
| 本一文史地方专项 | 农林经济管理 | 582 | 566 | 572.4 |
| 本一文史地方专项 | 市场营销 | 570 | 566 | 567.9 |
| 本一文史地方专项 | 英语 | 581 | 571 | 574.4 |
| 对口本科―畜牧类 | 动物科学 | 637 | 625 | 630.1 |
| 对口本科―畜牧类 | 动物医学 | 683 | 634 | 646.2 |
| 对口本科―畜牧类 | 中兽医学 | | | |
| 对口本科―农林类 | 草业科学(动科院) | 644 | 606 | 616.4 |
| 对口本科―农林类 | 草业科学(农学院) | | | 642.73 |
| 对口本科―农林类 | 动植物检疫 | 651 | 606 | 620.6 |
| 对口本科―农林类 | 林学 | 655 | 632 | 639.6 |
| 对口本科―农林类 | 森林保护 | 646 | 606 | 617.8 |
| 对口本科―农林类 | 园艺 | 680 | 650 | 659.7 |
| 对口本科―农林类 | 植物保护 | 650 | 606 | 624.9 |
| 对口本科―农林类 | 中药学 | | | |
| 对口本科―农林类 | 种子科学与工程 | 635 | 606 | 618.7 |
| 提前批B理工国家专项 | 车辆工程 | 549 | 534 | 537.8 |
| 提前批B理工国家专项 | 城乡规划 | 546 | 534 | 539.5 |
| 提前批B理工国家专项 | 电气工程及其自动化 | 570 | 541 | 551.7 |
| 提前批B理工国家专项 | 风景园林 | 565 | 534 | 546 |
| 提前批B理工国家专项 | 机械设计制造及其自动化 | 553 | 534 | 542.8 |
| 提前批B理工国家专项 | 建筑学 | 569 | 536 | 546.7 |
| 提前批B理工国家专项 | 水利水电工程 | 552 | 534 | 539.5 |
| 提前批B理工国家专项 | 土木工程 | 546 | 535 | 538.8 |
| 提前批B理工国家专项 | 网络工程 | 555 | 547 | 550.6 |
| 提前批B理工国家专项 | 制药工程 | 547 | 534 | 540.3 |
| 提前批B文史国家专项 | 法学 | 583 | 573 | 577.3 |
| 提前批B文史国家专项 | 公共事业管理 | 586 | 574 | 578.2 |
| 提前批B文史国家专项 | 国际经济与贸易 | 580 | 574 | 576.2 |
| 提前批B文史国家专项 | 金融学 | 589 | 580 | 583.1 |
| 提前批B文史国家专项 | 农林经济管理 | 588 | 573 | 580.1 |
| 提前批B文史国家专项 | 英语 | 580 | 573 | 577.5 |
| 本一理工 | 工程管理 | 551 | 515 | 519.7 |
| 本一理工 | 工商管理 | 540 | 521 | 524.4 |
| 本一理工 | 化学工程与工艺 | 556 | 515 | 531.8 |
| 本一理工 | 会计学 | 556 | 525 | 531.8 |
| 本一理工 | 计算机科学与技术 | 547 | 521 | 525.4 |
| 本一理工 | 软件工程 | | | |
| 本一理工 | 食品科学与工程 | 529 | 515 | 519.6 |
| 本一理工 | 食品质量与安全 | 525 | 515 | 519.5 |
| 本一理工 | 水利水电工程 | 538 | 515 | 519.8 |
| 本一理工 | 物流管理 | 544 | 515 | 520.3 |
| 本一理工 | 制药工程 | 531 | 515 | 519.9 |
| 本一文史 | 工商管理 | 593 | 567 | 571.5 |
| 本一文史 | 公共事业管理 | 576 | 565 | 567.7 |
| 本一文史 | 会计学 | 584 | 567 | 571.1 |
| 本一理工 | 海洋科学类 | 526 | 515 | 519.2 |
| 本一理工 | 海洋渔业科学与技术 | 525 | 515 | 518.8 |
| 本一理工 | 环境科学 | 540 | 515 | 520.8 |
| 本一理工 | 计算机科学与技术 | 547 | 523 | 526.5 |
| 本一理工 | 能源与动力工程 | 537 | 515 | 520.7 |
| 本一理工 | 水产养殖学 | 528 | 515 | 518.5 |
| 本一文史 | 旅游管理 | 587 | 563 | 565.8 |
6 R- z% H; y5 \7 Y; g! R8 ~/ O: k
- D& g& c- p7 v* \' O. t: _& s
河北农业大学2018年面向河北省外招生专业录取分数统计
1 j; Z% T6 Q9 p0 w
4 X& a/ ^1 g6 g, ^( a( f1 [/ Q. F
. b# d0 g$ E9 \# m, u1 V
2018 * P5 C+ N' W" G) m6 M5 |; J4 m/ @/ c
| 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 海南省 | 电子信息工程 | 581 | 572 | 577 |
| 风景园林 | 590 | 575 | 580 |
| 给排水科学与工程 | 599 | 573 | 583.25 |
| 生物工程 | 586 | 572 | 577.5 |
| 物联网工程 | 599 | 586 | 592 |
| 河南省 | 车辆工程 | 503 | 491 | 495 |
| 电气工程及其自动化 | 509 | 497 | 501 |
| 风景园林 | 501 | 488 | 493.75 |
| 给排水科学与工程 | 495 | 487 | 489.75 |
| 工程管理 | 497 | 488 | 493.5 |
| 机械电子工程 | 507 | 496 | 500 |
| 生物工程 | 493 | 487 | 489.67 |
| 水利水电工程 | 495 | 489 | 492 |
| 湖北省 | 测控技术与仪器 | 486 | 485 | 485.33 |
| 车辆工程 | 487 | 485 | 486 |
| 机械电子工程 | 498 | 488 | 492.5 |
| 水利水电工程 | 496 | 488 | 491.25 |
| 物联网工程 | 492 | 487 | 490.33 |
| 园林 | 493 | 488 | 490 |
| 湖南省 | 车辆工程 | 508 | 496 | 502 |
| 电子信息工程 | 511 | 498 | 504.25 |
| 工程管理 | 505 | 494 | 497.75 |
| 生物工程 | 502 | 494 | 496.6 |
| 土木工程 | 509 | 499 | 502.33 |
| 物联网工程 | 509 | 494 | 501 |
| 制药工程 | 506 | 498 | 500.8 |
| 吉林省 | 车辆工程 | 457 | 408 | 443.5 |
| 机械电子工程 | 486 | 425 | 462.5 |
| 土木工程 | 465 | 437 | 451.5 |
